| Dane techniczne | |
|---|---|
| Linia modelowa: | Beam Serenity_3.0 Platinum |
| Podciśnienie (kPa): | 32 |
| Siła ssąca (AirWat): | 630 |
| Wydajność (l/s): | 61,7 |
| Moc nominalna (Wat): | 1750 |
| Moc maksymalna (Wat): | 1950 |
| Poziom hałasu (dB): | 62 |
| Zbiornik na śmieci (l): | 15 |
| System filtracji: | cyklon + samooczyszczający się filtr GORE-TEX |
| Średnica (cm): | 28 |
| Wysokość (cm): | 106,5 |
| Silnik: | Domel |
| Turbina: | 3-stopniowa |
| Kolor: | szaro-srebrny |
| Gniazdo ssące w obudowie: | tak |
| Zbiornik antybakteryjny: | tak |
| Antywibracyjny system mocowania: | tak |
| System Atlis: | tak |
| Gwarancja: | 10 lat |
| Parametry instalacji ssącej | |
| Maks. długość rurociągu: | 45 m |
| Maks. liczba gniazd ssących: | 8 |
Najważniejsze zalety:
- możliwość regulowania siły ssącej w rączce węża
- filtracja cykloniczna (nie trzeba wymieniać żadnych filtrów ani papierowych worków)
- bardzo cicha praca silnika, 62 dB głośności
- wydajny silnik (wysokie podciśnienie, duża siła ssąca)
- zbiornik antybakteryjny
- włączanie/wyłączanie odkurzacza w rączce węża
- gniazdo ssące na obudowie
- antywibracyjny system mocowania